Preinscripció ESO 2025-26 - Llista sol·licituds ordenada per puntuació
25006483 - Institut Canigó c. Canigó, s/n 25100 Almacelles |
||||||||||
Obligatòria 2025/26 Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició ordenada a 09/05/2025 |
||||||||||
ESO LOE - Educació secundària obligatòria - Curs/Règim/Torn: 1/Diürn/Matí i tarda | ||||||||||
Codi sol·licitud | Nom i cognoms | Ger- mans (1) | Simulta- neïtat | Ads- cripció | Criteris prioritaris | Criteris compl. | Fora termini | Penalit- zació duplic. | Núm. desem- pat | |
PRE25-26XXXXX273 | AnTrHe | No | No | Sí | 80 | 25 | No | No | 93195 | |
PRE25-26XXXXX491 | XèViOr | No | No | Sí | 80 | 25 | No | No | 57534 | |
PRE25-26XXXXX656 | AiGrEx | No | No | Sí | 80 | 10 | No | No | 110427 | |
PRE25-26XXXXX679 | NaEc | No | No | Sí | 80 | 10 | No | No | 120290 | |
PRE25-26XXXXX131 | MoKa | No | No | Sí | 80 | 10 | No | No | 3225 | |
PRE25-26XXXXX335 | AiRaEs | No | No | Sí | 80 | 10 | No | No | 8135 | |
PRE25-26XXXXX457 | PaFaMa | No | No | Sí | 80 | 10 | No | No | 35356 | |
PRE25-26XXXXX418 | AlBaFe | No | No | Sí | 80 | 10 | No | No | 37202 | |
PRE25-26XXXXX345 | AlGoÁl | No | No | Sí | 80 | 10 | No | No | 53352 | |
PRE25-26XXXXX283 | DaCoDe | No | No | Sí | 80 | 10 | No | No | 73573 | |
PRE25-26XXXXX599 | OnLlSa | No | No | Sí | 80 | 0 | No | No | 78597 | |
PRE25-26XXXXX813 | IsKaBr | No | No | Sí | 80 | 0 | No | No | 93150 | |
PRE25-26XXXXX961 | DaMoTo | No | No | Sí | 80 | 0 | No | No | 102497 | |
PRE25-26XXXXX368 | JaZeLa | No | No | Sí | 80 | 0 | No | No | 102779 | |
PRE25-26XXXXX073 | ArQuFe | No | No | Sí | 80 | 0 | No | No | 123230 | |
PRE25-26XXXXX253 | ElLaEl | No | No | Sí | 80 | 0 | No | No | 125793 | |
PRE25-26XXXXX610 | EnCoDo | No | No | Sí | 80 | 0 | No | No | 133062 | |
PRE25-26XXXXX065 | NiViAl | No | No | Sí | 80 | 0 | No | No | 21751 | |
PRE25-26XXXXX822 | AbSáGi | No | No | Sí | 80 | 0 | No | No | 46936 | |
PRE25-26XXXXX582 | RaBo | No | No | Sí | 80 | 0 | No | No | 61890 | |
PRE25-26XXXXX359 | FàCh | No | No | Sí | 80 | 0 | No | No | 69535 | |
PRE25-26XXXXX090 | ÀlLóPà | No | No | Sí | 50 | 0 | No | No | 105238 | |
PRE25-26XXXXX947 | RoAlPu | No | No | Sí | 50 | 0 | No | No | 57479 | |
PRE25-26XXXXX453 | EdBoGo | No | No | Sí | 50 | 0 | No | No | 74792 | |
PRE25-26XXXXX377 | AlCo | No | No | Sí | 30 | 25 | No | No | 86863 | |
PRE25-26XXXXX736 | JoVaMa | No | No | Sí | 30 | 10 | No | No | 89721 | |
PRE25-26XXXXX547 | IzPéBa | No | No | Sí | 30 | 10 | No | No | 1812 | |
PRE25-26XXXXX417 | HaBo | No | No | Sí | 30 | 10 | No | No | 43295 | |
PRE25-26XXXXX581 | MeSa | No | No | Sí | 30 | 10 | No | No | 49739 | |
PRE25-26XXXXX486 | SeDa | No | No | Sí | 30 | 10 | No | No | 63105 | |
PRE25-26XXXXX462 | HaMaDa | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 77919 | |
PRE25-26XXXXX873 | PaPeRo | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 82154 | |
PRE25-26XXXXX099 | AfGaDu | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 84984 | |
PRE25-26XXXXX665 | SaBa | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 92006 | |
PRE25-26XXXXX175 | EmRa | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 103319 | |
PRE25-26XXXXX294 | AiMiPr | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 112784 | |
PRE25-26XXXXX371 | CaReCo | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 119148 | |
PRE25-26XXXXX228 | IaCuSa | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 120456 | |
PRE25-26XXXXX035 | MaPéNú | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 131865 | |
PRE25-26XXXXX576 | ÈrPéBr | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 832 | |
PRE25-26XXXXX088 | AiBrRo | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 4630 | |
PRE25-26XXXXX522 | JeCoRo | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 11479 | |
PRE25-26XXXXX598 | UnLlCa | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 11782 | |
PRE25-26XXXXX620 | AsMbNd | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 17145 | |
PRE25-26XXXXX835 | AbAlZa | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 19915 | |
PRE25-26XXXXX285 | DaCaCa | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 23868 | |
PRE25-26XXXXX922 | NaDoMo | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 25151 | |
PRE25-26XXXXX159 | NeLlIo | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 31145 | |
PRE25-26XXXXX371 | OuEl | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 31577 | |
PRE25-26XXXXX612 | LaSeUr | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 32273 | |
PRE25-26XXXXX100 | MoMo | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 37330 | |
PRE25-26XXXXX959 | ZoEl | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 37963 | |
PRE25-26XXXXX678 | XiHeGr | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 38619 | |
PRE25-26XXXXX016 | JoMaDu | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 43907 | |
PRE25-26XXXXX232 | JuOrTr | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 45108 | |
PRE25-26XXXXX798 | JúArRu | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 46186 | |
PRE25-26XXXXX253 | NiLóGu | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 59189 | |
PRE25-26XXXXX020 | ÍnLlGa | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 59495 | |
PRE25-26XXXXX342 | AiHoJa | No | No | Sí | 30 | 0 | No | No | 64378 | |
PRE25-26XXXXX672 | PaAlLa | No | No | Sí | 10 | 15 | No | No | 112706 | |
PRE25-26XXXXX900 | SaAlKh | No | No | Sí | 10 | 10 | No | No | 477 | |
PRE25-26XXXXX648 | PaGaMo | No | No | Sí | 10 | 0 | No | No | 28495 | |
PRE25-26XXXXX981 | BiToAi | No | No | Sí | 0 | 10 | No | No | 109886 | |
PRE25-26XXXXX681 | MaViMo | No | No | Sí | 0 | 0 | No | No | 6332 | |
PRE25-26XXXXX409 | ArPuCa | No | No | Sí | 0 | 0 | No | No | 48242 | |
PRE25-26XXXXX906 | DaTu | No | No | Sí | 0 | 0 | No | No | 74586 | |
PRE25-26XXXXX184 | NiPaFe | No | No | No | 30 | 10 | No | No | 21636 | |
PRE25-26XXXXX822 | AlZaVe | No | No | No | 30 | 0 | No | No | 117545 | |
PRE25-26XXXXX226 | MaOrGi | No | No | No | 30 | 0 | No | No | 118157 | |
PRE25-26XXXXX173 | AiRyMa | No | No | No | 30 | 0 | No | No | 15410 | |
PRE25-26XXXXX861 | YoJiBo | No | No | Sí | 80 | 25 | Sí | No | 29050 | |
PRE25-26XXXXX482 | HaCh | No | No | Sí | 80 | 10 | Sí | No | 54366 | |
PRE25-26XXXXX280 | AmNdDi | No | No | Sí | 80 | 0 | Sí | No | 124362 | |
(1) Germans que demanen plaça pel mateix centre, ensenyament i curs |